الاسم التجاري: | SZSSTH |
رقم الطراز: | SSTH-30 |
الـ MOQ: | 1 pieces |
السعر: | $55-77/pieces |
شروط الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
القدرة على التوريد: | 5000 piece/month |
السمة | القيمة |
---|---|
النوع | MPPT |
الحد الأقصى لطاقة الألواح الشمسية | التتبع التلقائي لأقصى طاقة |
التيار المقنن | 30/40/50/60 أمبير |
كفاءة MPPT | 97% |
مستوى الحماية | IP 21 |
وضع الشحن | تتبع الطاقة القصوى التلقائي MPPT |
المنتج | وحدة تحكم MPPT الشمسية | |||
---|---|---|---|---|
الموديل | 30 أمبير | 40 أمبير | 50 أمبير | 60 أمبير |
وضع الشحن | تتبع الطاقة القصوى التلقائي MPPT | |||
نوع البطارية | الرصاص الحمضي، الجل، LifePo4، Li-ion | |||
الحد الأقصى لطاقة دخل PV | 12 فولت-18 فولت: 540 واط 24 فولت-36 فولت: 1080 واط 36 فولت-54 فولت: 1620 واط 48 فولت-72 فولت: 2160 واط 96 فولت-144 فولت: 4320 واط |
12 فولت-18 فولت: 720 واط 24 فولت-36 فولت: 1440 واط 36 فولت-54 فولت: 2160 واط 48 فولت-72 فولت: 2880 واط 96 فولت-144 فولت: 5760 واط |
12 فولت-18 فولت: 900 واط 24 فولت-36 فولت: 1800 واط 36 فولت-54 فولت: 2700 واط 48 فولت-72 فولت: 3600 واط 96 فولت-144 فولت: 7200 واط |
12 فولت-18 فولت: 1080 واط 24 فولت-36 فولت: 2160 واط 36 فولت-54 فولت: 3240 واط 48 فولت-72 فولت: 4320 واط 96 فولت-144 فولت: 8640 واط |
حجم المنتج | 202*215*100 ملم | 202*215*100 ملم | 218*265*100 ملم | 218*265*100 ملم |
الوزن | NW:1.9 كجم GW:2.2 كجم |
NW:1.9 كجم GW:2.2 كجم |
NW:2.6 كجم GW:3 كجم |
NW:2.6 كجم GW:3 كجم |