الاسم التجاري: | SZSSTH |
رقم الطراز: | UD1521AP |
الـ MOQ: | 1 صغار |
السعر: | $89/pieces |
شروط الدفع: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، Moneygram |
القدرة على التوريد: | 100000pcs/شهر |
هذا ذو السعة العالية محول الطاقة الهجين 1.2 كيلو واط هو حل شامل متعدد الاستخدامات وقوي مصمم لأنظمة الطاقة الشمسية المستقلة والتطبيقات الاحتياطية للطاقة. إنه يدمج بسلاسة محول موجة جيبية نقية، ووحدة تحكم شحن MPPT للطاقة الشمسية عالية التيار، وشاحن بطارية تيار متردد في وحدة واحدة مدمجة. من خلال التبديل تلقائيًا بين الطاقة الشمسية، وتيار متردد المرافق، وتخزين البطارية، فإنه يضمن إمدادًا نظيفًا للطاقة دون انقطاع لمجموعة واسعة من الأجهزة، مما يجعله مثاليًا للمنازل والشاحنات وعمليات التثبيت عن بُعد.المواصفات الفنية
UDI012AP | UDI512AP | UD1524AP | UD2024AP | UD3024AM | UO5048AM | UD6348AM | U012548AM | UD10048AM | جهد دخل التيار المتردد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 فولت تيار متردد (قياسي) | نطاق جهد الدخل | نطاق جهد الدخل | |||||||
154-264 فولت تيار متردد +3 فولت (موديل Nor) 185-264 فولت تيار متردد +3 فولت (موديل UPs) | 110 فولت: 77-132 فولت تيار متردد +3 فولت (موديل Nor) 92-132 فولت تيار متردد ±3 فولت (موديل UPs) تردد الدخل |
||||||||
50/60 هرتز ±5% | طاقة الخرج | طاقة الخرج | |||||||
1000VA | 800 واط 1500VA |
1200 واط 2000VA |
1200 واط 2000VA |
1600 واط 3000VA |
2400 واط 5000VA |
4000 واط 6300VA |
5000 واط 10000VA |
8000 واط 12500VA |
10000 واط جهد خرج موديل التيار المتردد |
جهد الخرج تحت التيار الكهربائي هو نفسه جهد الدخل | جهد خرج موديل البطارية | ||||||||
220 فولت تيار متردد +10% (مخصص 110 فولت تيار متردد +10%) | تردد خرج موديل البطارية | ||||||||
50 هرتز أو 60 هرتز ±1% | موجة خرج موديل البطارية | ||||||||
موجة جيبية نقية | نوع البطارية | ||||||||
بطارية حمض الرصاص الخارجية، بطارية جل، بطارية مائية أو بطارية ليثيوم | جهد البطارية | ||||||||
12 فولت تيار مستمر | 24 فولت تيار مستمر | 24 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر | جهد شحن البطارية | جهد شحن البطارية | جهد شحن البطارية | جهد شحن البطارية |
13.7 فولت تيار مستمر | 27.4 فولت تيار مستمر | 27.4 فولت تيار مستمر | 54.8 فولت تيار مستمر | 54.8 فولت تيار مستمر | 54.8 فولت تيار مستمر | الحد الأقصى لطاقة مصفوفة الخلايا الكهروضوئية | الحد الأقصى لطاقة مصفوفة الخلايا الكهروضوئية | الحد الأقصى لطاقة مصفوفة الخلايا الكهروضوئية | الحد الأقصى لطاقة مصفوفة الخلايا الكهروضوئية |
12 فولت: PWM 800 واط | 24 فولت: PWM 1600 واط 24 فولت: MPPT 3200 واط |
48 فولت: MPPT 6400 واط نطاق جهد دخل الطاقة الشمسية |
|||||||
12 فولت: PWM 15 فولت-50 فولت تيار مستمر | 24 فولت: PWM 30 فولت-105 فولت تيار مستمر 24 فولت: MPPT 30 فولت-150 فولت تيار مستمر |
48 فولت: MPPT 60 فولت-150 فولت تيار مستمر الحد الأقصى لعرض الخلايا الكهروضوئية |
|||||||
جهد الدائرة المفتوحة 12 فولت: PWM 50 فولت تيار مستمر |
24 فولت: PWM 105 فولت تيار مستمر 24 فولت: MPPT 150 فولت تيار مستمر |
48 فولت: MPPT 150 فولت تيار مستمر الحد الأقصى لتيار الشحن الشمسي |
|||||||
60 أمبير | 40 أمبير | الحد الأقصى لتيار شحن التيار المتردد | |||||||
27 أمبير | 40 أمبير | 50 أمبير | 30 أمبير | 60 أمبير | 40 أمبير | 50 أمبير | 80 أمبير | 100 أمبير | نسبة ذروة الحمل |
(MAX)3:1 | وظيفة الحماية | ||||||||
تحت التيار الكهربائي: فتيل التيار الزائد للدخل | تحت العاكس: حماية من الحمل الزائد، حماية من قصر الدائرة، حماية من الجهد المنخفض (مع توصيل البطارية المضاد للانعكاس، اللوحة). عرض الحالة |
||||||||
يمكنك عرض معلمات مثل جهد التيار المتردد، وتردد التيار المتردد، وجهد الخلايا الكهروضوئية، وتيار الخلايا الكهروضوئية، وجهد الخرج | وتردد الخرج، وجهد البطارية، وتيار الحمل والمعلمات الأخرى عن طريق تدوير مفاتيح الصفحة. تنبيه صوتي |
||||||||
حماية البطارية المنخفضة ouzzerlona peep | تصدر صافرة البطارية المنخفضة صوتًا كل ثانية تصدر صافرة خطأ الجهاز صوتًا تصدر صافرة الحمل الزائد صوتًا عندما يكون الحمل الزائد أقل من 130%، ستصدر الصافرة صوتًا كل ثانية، و سيتم إيقاف تشغيل الخرج بعد 30 ثانية. عندما يكون الحمل الزائد أكبر من 150%. سيتم إيقاف تشغيل الخرج بعد 300 مللي ثانية. درجة حرارة التشغيل |
||||||||
0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين | ||||||||
-15 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية | الرطوبة النسبية | ||||||||
-10 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية بدون تكثف | الضوضاء | ||||||||
<45 ديسيبل | الحجم (الطول * العرض * الارتفاع) مم | ||||||||
465*310*135 مم | 545*400*200 مم | الميزات الرئيسية والمزايا الفنية |
يوفر 1.2 كيلو واط ثابت (2400 واط ذروة الاندفاع) من طاقة التيار المتردد النظيفة، آمنة للإلكترونيات الحساسة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والثلاجات والأدوات الكهربائية والمعدات الطبية. موجة جيبية نقية الخرج مطابق لطاقة الشبكة.شاحن شمسي MPPT فائق السرعة 120 أمبير:
الـ تتبع نقطة الطاقة القصوى (MPPT) الشاحن مدمج بقوة استثنائية بتصنيف 120 أمبير. يتيح له ذلك تسخير أقصى قدر من الطاقة من مصفوفات الألواح الشمسية، مما يتيح شحن البطارية بسرعة وحصاد طاقة فائق، متجاوزًا بكثير وحدات التحكم PWM القياسية.توافق الجهد المزدوج (12 فولت/24 فولت تلقائي):
ميزة بارزة هي الكشف التلقائي عن أنظمة بطارية 12 فولت أو 24 فولت. يوفر هذا مرونة لا تصدق، ويضمن استثمارك للمستقبل ويبسط عملية الإعداد.وظائف هجينة شاملة:
يعمل كـ عاكس هجين حقيقي، مع إعطاء الأولوية بذكاء لـ الطاقة الشمسية المجانية لتشغيل الأحمال وشحن البطاريات. إنه يتحول فقط إلى الشبكة (دخل التيار المتردد) أو طاقة البطارية عندما تكون الطاقة الشمسية غير كافية، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف الكهرباء.إدارة البطارية المتقدمة:
يدعم مجموعة واسعة من البطاريات، بما في ذلك بطاريات الليثيوم (LiFePO4)، وAGM، والحمل الزائد، وحمض الرصاص المغمور. يتميز بمعلمات شحن قابلة للتكوين وحماية مدمجة لـ الشحن الزائد، والحمل الزائد، والحمل الزائد، وقصر الدائرة.شاشة LCD سهلة الاستخدام:
تعرض الشاشة الرقمية الواضحة بيانات في الوقت الفعلي عن الجهد والتيار والطاقة ورموز الخطأ، مما يجعل مراقبة النظام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها أمرًا بسيطًا.سيناريوهات التطبيق
الكابينات المستقلة والمنازل الصغيرة:
كمكون الطاقة الأساسي لـ نظام الطاقة الشمسية كامل، وتشغيل الأضواء والأجهزة والإلكترونيات.حياة الشاحنات وتحويلات RV:
الـ عاكس الطاقة للشاحنة أو RV، مما يوفر كهرباء وفيرة للطهي والتبريد والترفيه على الطريق.إمداد الطاقة الاحتياطي:
يحافظ على تشغيل الأنظمة المنزلية الأساسية أثناء انقطاع الشبكة، بما في ذلك الثلاجات وأجهزة توجيه wifi وأنظمة الأمان.الاستخدام الصناعي والزراعي عن بعد:
يشغل الأدوات والمضخات ومعدات المراقبة في مواقع البناء والمزارع وأبراج الاتصالات.أنظمة تخزين الطاقة الشمسية:
خيار ممتاز للاندماج في نظام شمسي ذاتي الصنع لتخزين واستخدام الطاقة الشمسية بكفاءة.