| الاسم التجاري: | SZSSTH/OEM |
| رقم الطراز: | را |
| الـ MOQ: | 5 قطع |
| السعر: | $175.00-$193.00/pieces |
| تفاصيل التغليف: | علبة كرتون |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
العاكس ثنائي الاتجاهات من سلسلة RA تشغيل عالمك بكفاءة وموثوقية
لمحة عامة عن المنتج
...محول ثنائي الاتجاه من سلسلة RAهو حل تحويل الطاقة عالي الأداء مصمم لإدارة الطاقة السلسة.2000 واط إلى 3000 واط، يدعم12V/24V DC إلى 220V ACتحويل ثنائي الاتجاه (أو 110 فولت AC) ، مما يتيح:
شحن التيار المتردد: شحن البطاريات (حمض الرصاص/LiFePO4/NCM)100A.
عكس التيار المباشر: تسليم مستقرة2000 واط 3000 واطمخرج التيار المتردد (قوة الذروة:4000 واط/6000 واط)
وضع التحايل: الشحن والتفريغ في وقت واحد (1400W + 1800W)
الخصائص الرئيسية
✔كفاءة عالية
كفاءة ≥91% (AC-DC) ، 92% (DC-AC).
استهلاك منخفض في حالة عدم الحمل (≤ 20 واط).
✔الحماية المتقدمة
الحماية من الإفراط في الحمل/الدائرة القصيرة/الدرجة الحرارية المفرطة.
استرداد تلقائي لخفض الجهد (10.5V 16V نطاق مدخل متزامن).
✔التحكم الذكي
معايير قابلة للتعديل (الجهد، التردد، تيار الشحن) عبر لوحة LCD.
دعمالاتصال CAN/485للمراقبة عن بعد
✔تصميم صلب
مبردة بالهواءمع درجة حرارة عمل واسعة (-10°C إلى +45°C)
الحجم المدمج (241×345×121ملم، غلاف حديدي.
التطبيقات
أنظمة الطاقة الشمسية خارج الشبكة
الطاقة الاحتياطية للطوارئ
حلول الطاقة المتنقلة
شهادة السلامة: تتوافق معIEC62388وGB4943المعايير.
اقرأ المزيد: [اتصل بنا / تحميل المواصفات الكاملة]
| المواصفات الكهربائية | |||
| النموذج | |||
|---|---|---|---|
| نوع البطارية المطبق | بطارية حمض الرصاص/LiFePO4/NCM | ||
| طريقة الشحن | التيار المستمر/الجهد المستمر (CC/CV) | ||
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | ||
| الرسوم | |||
| المدخلات | نطاق الجهد | 180 ~ 264VAC | |
| نطاق التردد | 47-63 هرتز | ||
| أقصى قدر من الفعالية | ≥91% @ 220VAC | ||
| الحد الأقصى للتيار | 15أماكس | ||
| قيمة الـ PF | ≥0.95 | ||
| التيار الكهربائي | < 60 بداية باردة | ||
| الناتج | الجهد القياسي | 13.2 فولت (حد أقصى لجهد الشحن 14.8 فولت) | |
| التيار المسموح به | 100A | ||
| أقصى قدر من الطاقة | 1400 واط | ||
| دقة الجهد | ± 0.8 فولت | ||
| الدقة الحالية | ≤ 8% | ||
| تنظيم الحمل | ≤ 5% | ||
| تنظيم الحمل الديناميكي | ≤ 5% | ||
| فولتاج شحن البطارية | 10.5 فولت إلى 14.5 فولت | ||
| عاكس | |||
| المدخلات | نطاق الجهد | 10.5 ~ 16 فولت DC | |
|---|---|---|---|
| أقصى كفاءة | 92% | ||
| الحد الأقصى للتيار | 180A 12.5V/280A 12.5VDC | ||
| الناتج | الجهد القياسي | 220Vac @≥12.5 VDC | |
| التيار المسموح به | 13.64A @≥12.5VDC | ||
| تردد الإخراج | 50 هرتز/60 هرتز | ||
| أقصى قدر من الطاقة | 2 000 واط (قوة الذروة 4000 واط) @ ≥ 12VDC | ||
| 3000 واط (قوة الذروة 6000 واط) @≥12VDC | |||
| عامل الطاقة | ≥0.95 | ||
| THD | ≤ 3% (حمل المقاومة) | ||
| طاقة التحليق | 1800W.MAX ((NA) | ||
| شحن وتفريغ في نفس الوقت | شحن 1400W + تجاوز 1800W ((NA)) | ||
| وقت تغيير عاكس المحول | ≤30 ms (NA) | ||
| غيرها | مادة القشرة | الحديد | |
| الوزن المرجعي | 6.1 كيلو | ||
| اللون | / | ||
| حجم المرجعية | 241 * 345 * 121 مم | ||
| العبوة المرجعية | / | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()