| الاسم التجاري: | SZSSTH |
| رقم الطراز: | RS1000 |
| السعر: | CN¥914.42/pieces 1-99 pieces |
| Model | الموديل | RS2000 | RS2000 | RS3000 | RS3000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS4000 | RS4000 | RS5000 | RS5000 | RS6000 | RS6000 | ||||
| Rated Power | |||||||||
| الطاقة المقدرة | 2000W | ||||||||
| 2000 واط | 3000W | ||||||||
| 3000 واط | |||||||||
| 4000W | 4000 واط | ||||||||
| 5000W | |||||||||
| 5000 واط | 6000W | ||||||||
| 6000 واط | INPUT | الإدخال | Voltage | الجهد | 100/110/120Vac, 220/230/240Vac | ||||
| 100/110/120 فولت تيار متردد، 220/230/240 فولت تيار متردد | Selectable Voltage Rang | نطاق الجهد القابل للتحديد | |||||||
| Wide Range: 75vac - 138vac, 155vac - 275vac (For Home Appliances) | نطاق واسع: 75 فولت تيار متردد - 138 فولت تيار متردد، 155 فولت تيار متردد - 275 فولت تيار متردد (للأجهزة المنزلية) | Narrow Rang: 82vac -138vac, 165vac - 275vac (For Peronal Computer) | |||||||
| نطاق ضيق: 82 فولت تيار متردد -138 فولت تيار متردد، 165 فولت تيار متردد - 275 فولت تيار متردد (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية) | Frequency Range | ||||||||
| نطاق التردد | |||||||||
| 40-70Hz(50Hz/60Hz) | Surge Power | Surge Power | طاقة الاندفاع | Surge Power | طاقة الاندفاع | Surge Power | طاقة الاندفاع | Surge Power | طاقة الاندفاع |
| 4000VA | 12000 فولت أمبير | 18000 فولت أمبير | 9000 فولت أمبير | 12000VA | 12000 فولت أمبير | 18000VA | 15000 فولت أمبير | 18000VA | 18000 فولت أمبير |
| Efficiency (Peak) | الكفاءة (الذروة) | <20ms | أقل من 20 مللي ثانية | <20ms | 91% | <20ms | أقل من 20 مللي ثانية | <20ms | أقل من 20 مللي ثانية |
| <10ms | أقل من 10 مللي ثانية | Battery Voltage | جهد البطارية | Battery Voltage | موجة جيبية نقية | Battery Voltage | جهد البطارية | Battery Voltage | جهد البطارية |
| 24V | 24 فولت | 48V | 48 فولت | 48V | 48 فولت | 48V | 48 فولت | 48V | 48 فولت |
| 24V | 24 فولت | Charge Current | تيار الشحن | Charge Current | 24 فولت | Charge Current | تيار الشحن | Charge Current | تيار الشحن |
| 35A | 35 أمبير | 35A | 35 أمبير | 35A | 35 أمبير | 35A | 35 أمبير | 35A | 35 أمبير |
| 75A | 75 أمبير | ||||||||
| 45A | 45 أمبير | ||||||||
| 75A | 75 أمبير | ||||||||
| 50A | 50 أمبير | ||||||||
| Fast Charge Voltage | جهد الشحن السريع28.6VDC | ||||||||
| 28.6 فولت تيار مستمر | |||||||||
| 28.6 VDC | 28.6 فولت تيار مستمر | 57.2 VDC | 28.6 فولت تيار مستمر | 28.6 فولت تيار مستمر | 28.6 فولت تيار مستمر | ||||
| 57.2VDC | 57.2 فولت تيار مستمر | 28.6 VDC | 28.6 فولت تيار مستمر | 57.2 VDC | 57.2 فولت تيار مستمر | 28.6 VDC | 28.6 فولت تيار مستمر | 57.2 VDC | 57.2 فولت تيار مستمر |
| Float Charge Voltage | |||||||||
| جهد الشحن العائم | 27.4VDC | ||||||||
| 27.4 فولت تيار مستمر | 27.4 VDC | ||||||||
| 27.4 فولت تيار مستمر | 54.8 VDC | ||||||||
33.0VDC33.0 فولت تيار مستمر33.0 VDC33.0 فولت تيار مستمر
66.0 VDC66.0 فولت تيار مستمر33.0 VDC
33.0 فولت تيار مستمر66.0 VDC66.0 فولت تيار مستمر33.0 VDC