| الاسم التجاري: | SZSSTH/OEM |
| رقم الطراز: | ق 23 |
| السعر: | CN¥187.14-296.79/pieces |
| الناتج | النموذج | HIP-1000 ((الجديد) | |||
| القوة | حالة 0-100 (الاستخدام المستمر) ----120 10S -150% 1S | ||||
| الجهد التكرار |
إعداد المصنع: 220VAC±3V من خلال الإعداد:200/220/230/240VAC |
إعداد المصنع: 110VAC±3V من خلال تعيين الإعداد: 100/110/115/120VAC |
|||
| 50 ± 0.5 هرتز | 60±0.5 هرتز | ||||
| شكل الموجة | موجة الصين النقية عند مدخل الطاقة الاسمية (THD<3) | ||||
| الحماية | حماية الاختصار الخارجي، حماية الزيادة، حماية الزيادة، حماية زيادة درجة الحرارة | ||||
| المدخلات | بطارية الجهد |
10.5V-15V | 20V-30V | 40V-60V | |
| الكفاءة | 92% | 93% | 94% | ||
| HIP-1000amp | 10 3A | 54A | 27A | ||
| ثابتة التيار الكهربائي |
<0.5A | ||||
| الحماية | حماية التيار الزائد، حماية اتصال البطارية العكسي (صمام مدمج) ، تحذير من انخفاض فولتاج البطارية وحماية تشغيل الكهرباء. | ||||
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews